1ο Festival 2ο Festival
# Κατηγορία Ομάδα Αριστερά Ομάδα Δεξιά Πόντοι
Αρ.
Πόντοι
Δε.
Μπάλες Μ.Ο.
Ταχ.
Πτώσεις Καθαροί Bonus Σύνολο
1 Τετράδα Μικτή Κεκετζή Α. & Κεκετζή Χ. Ιωακείμ Ι. & Ιορδανίδης Α. 464,88 458,53 617 70,2 36 815,41 117,66 933,07
2 Τετράδα Ανδρών Cleo & Ιωακείμ Ι. Ιορδανίδης Α. & Κουσίσης Γ. 462,26 451,33 589 80,7 38 799,59 111,14 910,73
3 Τετράδα Ανδρών Βούλτσιος Κ. & Βουρβουτσιώτης Σ. Ιωακείμ Ι. & Ιορδανίδης Α. 448,32 406,82 628 75,7 26 777,14 115,33 892,47
4 Τετράδα Ανδρών Σαρδελάς Γ. & Δρυμούσης Δ. Μαλτέζης Μ. & Κολοζάκης Δ. 390,89 420,69 628 73,7 40 691,58 102,63 794,21
5 Τετράδα Ανδρών Μάναλης Λ. & Γκέκας Γ. Μακαρίτης Τ. & Γαβριέλης Δ. 391,34 391,94 649 71,3 31 690,28 101,95 792,23
6 Τετράδα Μικτή Γκούστα Μ. & Χωριανοπούλου Α. Βούλτσιος Κ. & Ιωακείμ Σ. Ρ. 354,63 402,43 573 65,9 47 616,06 91,85 707,91
7 Τετράδα Μικτή Θεοφανόπουλος Α. & Σαρδελάς Γ. Γκούστα Μ. & Χωριανοπούλου Α. 404,54 363,15 553 67,4 52 611,69 86,80 698,49
8 Τετράδα Ανδρών Διονυσόπουλος Α. & Αναγνώστου Γ. Μπιτζάνης Α. & Πουλόπουλος Δ. 347,62 382,95 553 74,5 45 595,57 81,24 676,81
9 Τετράδα Ανδρών Ρίμπα Α. & Μπολόπολος Δ. Σεριάνη Α. & Αναγνώστης Α 365,98 384,54 550 75,7 55 585,52 82,50 668,02
10 Τετράδα Ανδρών Καρακατσάνης & Σχορτσιανίτης Γ. Γαβαλάκης & Βασιλάκης Γ. 399,16 320,64 573 72,7 46 581,80 57,31 639,11
11 Τετράδα Μικτή Μπέη Μ. & Σίδερη Ε. Σεριάνη Α. & Καραλής Γ. 331,94 360,81 488 68,2 58 518,75 76,78 595,53
12 Τετράδα Μικτή Πιστόλα Τ. & Βουρβουτσιώτου Μ. Βούλτσιος Κ. & Βαφειάδης Α. 292,97 342,86 471 66,5 45 500,83 72,47 573,30
13 Τετράδα Ανδρών Γκανιάτσος Φ. & Παπαγεωργίου Ν. Λάμπρου Π. & Τέρμπος Σ. 399,68 293,95 535 73,9 53 534,63 35,71 570,34
14 Δυάδα Ανδρών Ιωακείμ Ι. Ιορδανίδης Α. 233,02 243,27 326 78,4 10 446,29 66,94 513,23
15 Τετράδα Ανδρών Βλάχος Γ. & Βερβέρας Θ Παπατάρης Α. & Γκατζόγιας Τ. 249,97 386,33 496 73,4 56 468,30 21,17 489,47
16 Τετράδα Μικτή Βουρβουτσιώτου Μ. & Κεκετζή Α. Σαρδελάς Γ. & Θεοφανόπουλος Α. 229,67 325,14 375 69,4 42 428,81 34,00 462,81
17 Δυάδα Μικτή Γκούστα Μ. Θεοφανόπουλος Α. 201,33 215,77 347 62,9 15 372,10 53,14 425,24
18 Τετράδα Ανδρών Χατζής Σ. & Μυτιληναίος Ν. Γκατζόγιας Τ. & Φράγκος Ι. 267,63 258,31 421 72,5 54 363,94 53,28 417,22
19 Δυάδα Μικτή Κεκετζή Α. Ιωακείμ Ι. 190,09 202,03 291 66,6 17 341,12 49,39 390,51
20 Δυάδα Ανδρών Στουραίτης Π. Τζανακάκης Μ. 169,94 215,10 291 74,5 17 334,04 49,54 383,58
21 Δυάδα Ανδρών Μάναλης Λ. Αντωνόπουλος Α 183,91 200,74 294 74,2 23 315,65 46,27 361,92
22 Δυάδα Μικτή Βουρβουτσιώτου Μ. Βούλτσιος Κ. 176,62 185,05 283 64,9 19 304,67 41,92 346,59
23 Δυάδα Μικτή Ιορδανίδης Α. Κεκετζή Χ. 184,13 178,91 306 62,6 21 300,04 43,06 343,10
24 Δυάδα Γυναικών Γκούστα Μ. Χωριανοπούλου Α. 188,43 179,92 304 60,5 24 296,35 43,47 339,82
25 Δυάδα Ανδρών Σαρδελάς Γ. Μαλτέζης Μ. 184,59 175,07 292 72,0 22 293,66 44,05 337,71
26 Δυάδα Ανδρών Κουσίσης Γ. Cleo 181,56 203,72 274 77,0 27 304,28 32,31 336,59
27 Τετράδα Ανδρών Στουραίτης Ν. & Αποστολόπουλος Γ. Στουραίτης Π. & Τσίχλης Δ. 234,07 267,95 377 74,8 68 298,02 34,03 332,05
28 Δυάδα Ανδρών Ρίμπα Α. Σεριάνη Α. 158,66 174,45 282 70,6 20 273,11 33,21 306,32
29 Τετράδα Ανδρών Παπατάρης Α. & Βλάχος Γ. Φράγκος Ι. & Μυτιληναίος Ν. 324,22 165,48 387 73,0 64 297,70 0,00 297,70
30 Δυάδα Ανδρών Γκατζόγιας Τ. Χατζής Σ. 174,34 144,39 265 71,2 20 258,73 27,58 286,31
31 Δυάδα Μικτή Βουρβουτσιώτου Μ. Cleo 77,11 264,26 267 65,2 22 275,37 0,00 275,37
32 Δυάδα Ανδρών Βαφειάδης Α. Βούλτσιος Κ. 154,10 156,51 265 70,3 25 235,61 34,00 269,61
33 Δυάδα Ανδρών Καρακατσάνης Γαβαλάκης 128,95 171,45 252 70,8 24 228,40 19,76 248,16
34 Τετράδα Ανδρών Ντρέκα Φ. & Παπανδρέου Κ. Τσέλα Α. & Σταύρου Ν. 124,79 264,13 278 76,4 56 220,92 0,00 220,92
35 Δυάδα Ανδρών Βουρβουτσιώτης Σ. Κιοσές Β. 102,52 205,01 227 74,9 32 211,53 1,44 212,97
36 Δυάδα Ανδρών Μπερδούσης Π. Ντίρλης Σ. 155,83 100,58 208 72,0 19 199,41 8,81 208,22
37 Δυάδα Μικτή Σίδερη Ε. Καραλής Γ. 141,94 166,74 212 69,0 43 179,68 26,11 205,79
38 Δυάδα Μικτή Βαφειάδης Α. Πιστόλα Τ. 131,02 109,09 206 62,0 20 180,11 21,78 201,89
39 Δυάδα Ανδρών Μπαμπάτσικος Δ. Μπελεξής Κ. 180,19 83,77 216 71,1 22 197,96 0,00 197,96
40 Δυάδα Ανδρών Γκανιάτσος Φ. Τέρμπος Σ. 158,16 110,17 224 70,9 31 175,33 12,99 188,32
41 Δυάδα Μικτή Πιστόλα Τ. Αντωνόπουλος Α 129,88 116,56 211 62,1 27 165,44 22,07 187,51
42 Δυάδα Μικτή Χατζηγιάννη M. Σαρδελάς Γ. 146,63 93,22 177 66,4 26 161,85 16,51 178,36
43 Δυάδα Γυναικών Πιστόλα Τ. Χωριανοπούλου Α. 167,25 57,33 191 59,2 18 170,58 0,00 170,58
44 Δυάδα Ανδρών Τόλιος Κ. Βερβέρας Θ 108,02 97,35 177 70,0 24 133,37 15,11 148,48
45 Δυάδα Ανδρών Σχορτσιανίτης Γ. Βασιλάκης Γ. 83,83 162,20 205 70,6 34 144,03 1,58 145,61
46 Δυάδα Ανδρών Μπερδούσης Π. Παπαγεωργίου Ν. 77,77 157,84 199 70,4 32 139,61 0,00 139,61
47 Δυάδα Ανδρών Najjar M. Najjar A. 71,47 135,92 176 70,9 25 132,39 0,00 132,39
48 Δυάδα Ανδρών Αλ Γκίντυ Μ. Κοντοβουνήσιος Θ. 94,40 111,88 175 70,4 31 113,28 12,79 126,07
49 Τετράδα Μικτή Παπανδρέου Κ. & Ρίγκου Φ. Σπανού Α. & Τσέλα Α. 92,98 137,77 187 63,8 44 98,75 4,51 103,26
50 Δυάδα Μικτή Χατζηγιάννη M. Τριανταφυλλόπουλος Δ. 91,57 95,83 159 62,3 33 88,40 12,99 101,39
51 Τετράδα Ανδρών Κακαρνάκης Ν. & Κολτσιδόπουλος Τ. Ζιάγκος Α. & Βλαχόπουλος Σ. 131,31 63,35 162 70,8 38 80,66 0,00 80,66
52 Δυάδα Μικτή Σαρδελάς Γ. Χωριανοπούλου Α. 105,40 142,49 189 65,5 59 70,89 8,19 79,08
53 Δυάδα Ανδρών Φράγκος Ι. Σιδέρης Ν. 62,85 87,16 120 72,3 27 69,01 6,33 75,34
54 Δυάδα Ανδρών Τσέλα Α. Παπανδρέου Κ. 28,94 28,31 50 69,5 6 39,25 5,89 45,14
55 Δυάδα Μικτή Παπανδρέου Κ. Σπανού Α. 41,16 55,24 79 63,2 19 39,40 3,66 43,06
56 Δυάδα Ανδρών Σιδέρης Ν. Μολές Ν. 1,11 45,60 43 68,1 26 -31,29 0,00 -31,29
Επεξήγηση βαθμολογίας: Πόντοι = πόντοι αριστερά + δεξιά · Καθαροί = Πόντοι − Πτώσεις × 3 · Bonus = επιβράβευση ισόρροπου παιχνιδιού (≥ 35% χτυπήματα και στις δύο πλευρές) · Σύνολο = Καθαροί + Bonus.